So funktioniert’s:
Die PV-Anlage ist so eingerichtet, dass möglichst unterbrechungsfrei 100 Watt zur Abdeckung der Grundlast (Kühlschrank, Tiefkühler, Licht, Router, Laptop, …) in das Haus eingespeist werden. In der Nacht (von 0:30 Uhr bis 8:00 Uhr) wird die Leistung auf 60 Watt reduziert. Die PV-Anlage kann 800 Watt erzeugen. Überschüssiger Strom wird zur Ladung der Batterie genutzt, um die Grundlast auch abends/nachts oder bei schlechtem Wetter abzudecken und nicht den Strom vom öffentlichen Netz zu nutzen. Ist die Batterie voll, wird überschüssiger PV-Strom in das öffentliche Netz abgegeben, wenn er nicht durch höheren Hausverbrauch direkt genutzt wird.
| in KWh | PV | Batterie | ||
| 🌤️ (PV-Ertrag) | 🏠 (>> Haus) | 🔋(>> Ladung) | 💡(>> Haus) | |
| März (ab 20.03.) | 17,25 | 17,25 | — | — |
| April (b. 23.4.) | 44,43 | 44,43 | — | — |
| April (ab 23.4.) | 14,44 | 12,27 | 6,97 | 5,86 |
| Mai | 63,91 | 62,34 | 28,34 | 30,26 |
| Juni | 58,2 | 52,3 | 30,3 | 26,81 |
| Juli | 47,04 | 39,53 | 21,19 | 14,23 |
| August | 57,87 | 51,03 | 25,82 | 22,29 |
| September | 65,36 | 55,16 | 34,3 | 28,24 |
| Oktober | 39,91 | 32,75 | 24,05 | 19,46 |
| November | 1,68 | 0,196 | 1,4 | 0 |
| Dezember | ||||
| Gesamtwerte | 410,09 | 367,256 | 172,37 | 149,2 |
🌤️ = PV-Gesamtertrag
🏠 = Energie, die von der Solaranlage direkt in das Hausnetz gespeist wurde. Überschuss geht ins öffentliche Stromnetz.
🔋 = Energie, die zur Ladung der Batterie (~ 2 KWh Kapazität) genutzt wurde
💡 = Energie, die aus der Batterie in das Hausnetz abgegeben wurde.

Stand: 02.11.2024
Verbrennen Insekten im Sommer an der Oberfläche?

